依評審團體的不同,所以使用獎名略異,評審觀點也不相同。
| F C C | First Class Certificate,評分90分以上。 |
| A M | Award of Merrit,評分80-90分。 |
| P C | Preliminary Commendation,評分77-79分。 |
| C P C | Certificate of Preliminary Certificate=同PC評分77-79分。 |
| H C C | Highly Commended Certificate,評分75-79分 |
| C R | Certificate of Recognition=同PC評分77-79分 |
| G M | Gold Medal=同FCC的評分。 |
| S M | Silver Medal=同AM的評分 |
| B M | Bronze Medal=同HCC的評分 |
| D M | Diploma of Merit=同AM的評分 |
| S Q | Award of Super Quality,營利優良特性獎 |
| G M C | Gold Medal Certificate=同FCC的評分 |
| S M C | Silver Medal Certificate=同AM的評分 |
| B M C | Bronze Medal Certificate=同HCC的評分 |
| B C | Botanical Certificate,優秀原生種獎 |
| A D | Award of Distinction,色彩獎 |
| A Q | Award of Quality,給優秀個體出現多的交配獎 |
| R H C | Rare Hybird Certificate,珍貴交配獎。 |
| C C | Certificate of Culture,優秀栽培獎 |
| C C C | Certificate of Culture Commendation=同CC獎 |
| C C M | Certificate of Culture Merit=同CC獎。 |
| T W | Trophy Winner,優秀獎 |
更新時間:2013/08/14
上一頁
上一頁
